产品介绍




| 参数分类 | 参数名称 | 参数值 |
| 型号 | DH-IPC-HFW2228M-I1 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 传感器有效像素 | 1920*1080 | |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 | |
| 低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启) | |
| 红外距离 |
30米 |
|
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 增益控制 | 手动/自动 | |
| 白平衡 | 手动/自动 | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 强光抑制 | 支持 | |
| 镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm/6mm/8mm/ |
| 镜头接口 | M12 | |
| 镜头光圈 | F2.1/F2.01/F2.06/ | |
| 光圈控制 | 固定 | |
| 变焦类型 | 定焦 | |
| 视场角 |
3.6mm 水平 87° 垂直48° 对角100° 6mm 水平 53° 垂直31° 对角61° 8mm 水平 38° 垂直22° 对角44° |
|
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 视频码率 |
H264:7K ~ 8Mbps MJPEG:10K ~ 2Mbps |
|
| 视频帧率 |
50Hz:1920×1080@25 + 704×576@25 +352×288@25 60Hz:1920×1080@30 + 704×480@30 +352×240@30 |
|
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(1920×1080) | |
| 功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置; | |
| 图像镜像 | 支持镜像,翻转 | |
| 图像负像 | 支持90°/270°旋转 | |
| 心跳机制 | 支持 | |
| 录像模式 |
手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动/视频检测/定时 |
|
| 存储功能 |
NAS FTP |
|
| 预览用户数 | 20个 | |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认 | |
| 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
| 用户管理 | 支持20个用户,多级用户权限管理 | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | |
| 低码流 |
1080P(1920x1080):2~4Mbps 720P(1280×720):1~2Mbps |
|
| 隐私遮挡 | 4块区域 | |
| 走廊模式 | 支持 | |
| 接口 | 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
| onvif版本 | Profile G | |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;乐橙 | |
| 常规参数 | 供电 | DC12V(±30%) |
| 功耗 | DC12V供电时,正常使用1.6W,6.2W(红外灯开启,ICR切换) | |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP67; | |
| 外壳材料 | 塑胶+金属 | |
| 尺寸 | 194mm×96mm×89mm | |
| 重量 | 640g(裸机);780g(整机) | |
| 安装方式 | 支持壁装、吊装 | |
| 平均故障间隔时间(MTBF) | 300000小时 | |
瑞安市瑞展电脑监控有限公司|瑞安市瑞德电脑监控| 瑞安市瑞德电脑|瑞安监控安装| 塘下装监控|韩田装监控| 汀田监控安装| 鲍田监控安装 _ 海安监控安装| 梅头监控安装|塘下监控安装|韩田装监控|塘下装监控
更多产品





